<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Imágenes estereoscópicas</title>
	<atom:link href="http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/</link>
	<description>Change the world!</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:38:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Wintch</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-17243</link>
		<dc:creator>Wintch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 19:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-17243</guid>
		<description>Muy buena info, graicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena info, graicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kentia</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-17214</link>
		<dc:creator>kentia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-17214</guid>
		<description>realmento entiendes ese efecto por 3D...es una pregunta porque para mí no lo es, yo al menos no buscaría ese efecto a la hora de crear una imagen tridimensional ...quizás sean percepciones diferentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmento entiendes ese efecto por 3D&#8230;es una pregunta porque para mí no lo es, yo al menos no buscaría ese efecto a la hora de crear una imagen tridimensional &#8230;quizás sean percepciones diferentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisjou</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-546</link>
		<dc:creator>luisjou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-546</guid>
		<description>Lo siento, no lo he probado aún, pero es una de las cosas que tengo pendiente. No se me olvida. Cuando lo pruebe te enterarás, no te preocupes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento, no lo he probado aún, pero es una de las cosas que tengo pendiente. No se me olvida. Cuando lo pruebe te enterarás, no te preocupes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Docteur Christophe</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-542</link>
		<dc:creator>Docteur Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 19:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-542</guid>
		<description>Hola Luisjou,
¿Qué tal te ha ido con el programa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luisjou,<br />
¿Qué tal te ha ido con el programa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisjou</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-445</link>
		<dc:creator>luisjou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 20:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-445</guid>
		<description>Qué bien!, muchas gracias por descubrirme este programa. Este fin de semana haré pruebas con él. Ya pondré por aquí los resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bien!, muchas gracias por descubrirme este programa. Este fin de semana haré pruebas con él. Ya pondré por aquí los resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Docteur Christophe</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-444</link>
		<dc:creator>Docteur Christophe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 08:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-444</guid>
		<description>Hola Luisjou,

Antes de todo gracias por poner un vinculo hacía mi Web.
Quisiera avisarte sobre lo que llaman los "espacialista" de foto estéreo falta de alineamineto de tu foto alternada de las chimeneas.
Estarías aun mas impresionante usando unn progama como AnaBuilder:
http://anabuilder.free.fr/welcomeEN.html
y siguiendo los pasos del tutorial "Empezar con AnaBuilder:
http://chross.club.fr/ABTutorUK-ES.html
Espero que hagas el trabajito y que te guste asi que habrá un estereoscopista hispano-hablante mas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luisjou,</p>
<p>Antes de todo gracias por poner un vinculo hacía mi Web.<br />
Quisiera avisarte sobre lo que llaman los &#8220;espacialista&#8221; de foto estéreo falta de alineamineto de tu foto alternada de las chimeneas.<br />
Estarías aun mas impresionante usando unn progama como AnaBuilder:<br />
<a href="http://anabuilder.free.fr/welcomeEN.html" rel="nofollow">http://anabuilder.free.fr/welcomeEN.html</a><br />
y siguiendo los pasos del tutorial &#8220;Empezar con AnaBuilder:<br />
<a href="http://chross.club.fr/ABTutorUK-ES.html" rel="nofollow">http://chross.club.fr/ABTutorUK-ES.html</a><br />
Espero que hagas el trabajito y que te guste asi que habrá un estereoscopista hispano-hablante mas <img src='http://www.econectados.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hito_kun</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-430</link>
		<dc:creator>Hito_kun</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 02:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-430</guid>
		<description>Ah ta ví, quien sabe pq ayer no se movía el gif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ta ví, quien sabe pq ayer no se movía el gif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisjou</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-429</link>
		<dc:creator>luisjou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 22:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-429</guid>
		<description>Muy interesante. Dentro de nada podremos visualizarnos a distancia, como en La Guerra de las Galaxias. 
Por aquí explican cómo funciona una pantalla estereoscópica ( http://www.3dil.com/docs/3DViewExplain.pdf ). 
Al igual que las otras que citaba en el post, el objetivo final es hacer llegar a cada ojo una imagen distinta. Si no queremos llevar gafas, pues habrá que tener una pantalla más compleja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Dentro de nada podremos visualizarnos a distancia, como en La Guerra de las Galaxias.<br />
Por aquí explican cómo funciona una pantalla estereoscópica ( <a href="http://www.3dil.com/docs/3DViewExplain.pdf" rel="nofollow">http://www.3dil.com/docs/3DViewExplain.pdf</a> ).<br />
Al igual que las otras que citaba en el post, el objetivo final es hacer llegar a cada ojo una imagen distinta. Si no queremos llevar gafas, pues habrá que tener una pantalla más compleja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: holbeist</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-428</link>
		<dc:creator>holbeist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 17:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-428</guid>
		<description>Ahora mismo creo que ya hay prototipos de pantallas autoestereoscópicas, sin necesidad de gafas, aunque no tengo ni idea de la tecnología que emplean.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora mismo creo que ya hay prototipos de pantallas autoestereoscópicas, sin necesidad de gafas, aunque no tengo ni idea de la tecnología que emplean.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luisjou</title>
		<link>http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-427</link>
		<dc:creator>luisjou</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2006/09/imagenes-estereoscopicas/#comment-427</guid>
		<description>Haz clic en la imagen, no lo he puesto directamente para no ralentizar el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haz clic en la imagen, no lo he puesto directamente para no ralentizar el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.472 seconds -->
