<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Retiran los anuncios de la Wii debido a la altísima demanda</title>
	<atom:link href="http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/</link>
	<description>Change the world!</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:30:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Nintendo teme por su plan de negocio &#187; eConectados</title>
		<link>http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12621</link>
		<dc:creator>Nintendo teme por su plan de negocio &#187; eConectados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12621</guid>
		<description>[...] Ya lo he comentado en otras ocasiones, las ventas de la Nintendo Wii, Nintendo DS y juegos como Super Mario Galaxy están batiendo todas las previsiones más optimistas. No hay prácticamente stock. El éxito les ha superado. El nivel de demanda que estamos afrontando complica todo nuestro futuro plan de negocio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya lo he comentado en otras ocasiones, las ventas de la Nintendo Wii, Nintendo DS y juegos como Super Mario Galaxy están batiendo todas las previsiones más optimistas. No hay prácticamente stock. El éxito les ha superado. El nivel de demanda que estamos afrontando complica todo nuestro futuro plan de negocio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fesja</title>
		<link>http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12533</link>
		<dc:creator>fesja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 22:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12533</guid>
		<description>el problema que deben estar teniendo es que no quieren ampliar demasiado las fábricas por si acaso luego las ventas no van tan bien, y tienen que bajar la producción. Asi que supongo que están intentando hacer un equilibrio producción-demanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el problema que deben estar teniendo es que no quieren ampliar demasiado las fábricas por si acaso luego las ventas no van tan bien, y tienen que bajar la producción. Asi que supongo que están intentando hacer un equilibrio producción-demanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xavi</title>
		<link>http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12532</link>
		<dc:creator>xavi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 21:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2007/12/retiran-los-anuncios-de-la-wii-debido-a-la-altisima-demanda/#comment-12532</guid>
		<description>el responsable de nintendo en eeuu ha hablado de falta de previsión (comparto la opinión). aún siendo x360 americana, wii fue la consola más vendida en la última campaña de acción de gracias y según parece también tuvieron problemas de stock.

como bien dices, &lt;a href="http://www.xaviersarrate.com/index.php/2007/12/08/ventas-consolas-estadisticias-espana/" rel="nofollow"&gt;españa es diferente en el tema de consolas&lt;/a&gt; y aquí ps3 tiene mucho más peso que en otros países, principalmente por el fiasco de xbox y gc y la gran aceptación de ps2 =)

nota1: diría que los wii points se utilizan para comprar software a través del canal tienda de wii.

nota2: hace ya un año que anunciaron el cambio de estrellas a wii points.. ya era hora de ejecutar la acción!!! =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el responsable de nintendo en eeuu ha hablado de falta de previsión (comparto la opinión). aún siendo x360 americana, wii fue la consola más vendida en la última campaña de acción de gracias y según parece también tuvieron problemas de stock.</p>
<p>como bien dices, <a href="http://www.xaviersarrate.com/index.php/2007/12/08/ventas-consolas-estadisticias-espana/" rel="nofollow">españa es diferente en el tema de consolas</a> y aquí ps3 tiene mucho más peso que en otros países, principalmente por el fiasco de xbox y gc y la gran aceptación de ps2 =)</p>
<p>nota1: diría que los wii points se utilizan para comprar software a través del canal tienda de wii.</p>
<p>nota2: hace ya un año que anunciaron el cambio de estrellas a wii points.. ya era hora de ejecutar la acción!!! =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.326 seconds -->
