<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Richard Stallman inventa una forma de ver la web</title>
	<atom:link href="http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/</link>
	<description>Change the world!</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:15:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Leo Borj</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13493</link>
		<dc:creator>Leo Borj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13493</guid>
		<description>Yo es lo que hacía en una empresa en la que trabajé hace tiempo y la dirección decidió "cortar internet" porque perdíamos el tiempo. La verdad es que a los quince días volvieron a conectarnos, pero eso de "trampear" la ocurrencia del listillo de admon. me encantó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es lo que hacía en una empresa en la que trabajé hace tiempo y la dirección decidió &#8220;cortar internet&#8221; porque perdíamos el tiempo. La verdad es que a los quince días volvieron a conectarnos, pero eso de &#8220;trampear&#8221; la ocurrencia del listillo de admon. me encantó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fesja</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13475</link>
		<dc:creator>fesja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13475</guid>
		<description>jaja, que anécdota más curiosa :-) Ahora hay otras maneras de saltarse los filtros en china, cuba y países así; pero está claro que también serviría xd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, que anécdota más curiosa <img src='http://www.econectados.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Ahora hay otras maneras de saltarse los filtros en china, cuba y países así; pero está claro que también serviría xd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bisho</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13473</link>
		<dc:creator>bisho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13473</guid>
		<description>Yo hace años hice un sistema como ese en Eurielec porque se pedía mucho en la lista de correo de rediris WEB-ES.

Resulta que había mucha gente que no tenía acceso entonces a la web, sólo al correo electrónico. Por ejemplo los estudiantes de cuba.

El servicio llegó a tener 100 peticiones al día, fundamentalmente para poder leer documentación accesible en la web.

Pero en efecto, yo a esto no le veo ya mucho sentido, pero me ha hecho recordar aquellos tiempos y sonreir... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hace años hice un sistema como ese en Eurielec porque se pedía mucho en la lista de correo de rediris WEB-ES.</p>
<p>Resulta que había mucha gente que no tenía acceso entonces a la web, sólo al correo electrónico. Por ejemplo los estudiantes de cuba.</p>
<p>El servicio llegó a tener 100 peticiones al día, fundamentalmente para poder leer documentación accesible en la web.</p>
<p>Pero en efecto, yo a esto no le veo ya mucho sentido, pero me ha hecho recordar aquellos tiempos y sonreir&#8230; <img src='http://www.econectados.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fesja</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13460</link>
		<dc:creator>fesja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 20:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13460</guid>
		<description>sí, la verdad es que este hombre es un poco esquizofrénico. Utiliza su propio sistema operativo, porque no se me día de los otros. Pero en fin, ha ayudado mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sí, la verdad es que este hombre es un poco esquizofrénico. Utiliza su propio sistema operativo, porque no se me día de los otros. Pero en fin, ha ayudado mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13451</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13451</guid>
		<description>tanto como nuevo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanto como nuevo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gatafunho</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13429</link>
		<dc:creator>gatafunho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13429</guid>
		<description>A mi me parece que está como una regadera :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece que está como una regadera <img src='http://www.econectados.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomlabs</title>
		<link>http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13422</link>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econectados.com/2008/01/richard-stallman-inventa-una-forma-de-ver-la-web/#comment-13422</guid>
		<description>En realidad un lector RSS hace más o menos lo mismo. Podemos decir que RMS ha creado su sistema personal de RSS syndication :) .
RMS me sorprende siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad un lector RSS hace más o menos lo mismo. Podemos decir que RMS ha creado su sistema personal de RSS syndication <img src='http://www.econectados.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
RMS me sorprende siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.398 seconds -->
